Shoes Man
Misure
| Taglia | Lunghezza(cm) |
|---|---|
| 39 | 26,0 |
| 40 | 26,7 |
| 41 | 27,3 |
| 42 | 28,0 |
| 43 | 28,7 |
| 44 | 29,3 |
| 45 | 30,0 |
| 46 | 30,7 |
Conversione Delle Taglie
Tutte le conversioni sono approssimative. Le vestibilità possono variare in base allo stile o alle preferenze personali. La taglie variano in base al produttore.
| EU | UK | US MAN | Lunghezza(cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 6.5 | 26,0 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 26,7 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 27,3 |
| 42 | 8 | 9 | 28,0 |
| 43 | 8.5/9 | 9.5/10 | 28,7 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 29,3 |
| 45 | 10/10.5 | 11/11.5 | 30,0 |
| 46 | 11 | 12 | 30,7 |
Serve Aiuto?
Non sai ancora quale taglia acquistare?
Il nostro servizio clienti ti aiuterà a trovare la taglia giusta.
Email: servizioclienti@liujo.com