Jumpsuits und Latzhosen
Maße
Internationale Größen | Italienische Größen | BRUSTUMFANG (cm) | TAILLENUMFANG (cm) | HÜFTUMFANG (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
So Nehmen Sie Maß
Brustumfang
Legen Sie das Maßband straff gezogen über die stärkste Stelle der Brust und messen Sie waagerecht um den Körper herum.
Taillenumfang
Legen Sie das Maßband straff gezogen über die schmalste Stelle zwischen Brustkorb und Bauchnabel und messen Sie waagerecht um den Körper herum.
Hüftumfang
Legen Sie das Maßband straff gezogen über die schmalste Stelle zwischen Brustkorb und Bauchnabel und messen Sie waagerecht um den Körper herum.
Größenumrechnung
Alle Umrechnungen sind Richtwerte. Größen können je nach Modell oder persönlichen Präferenzen variieren. Größen können je nach Hersteller variieren.
International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 |
M | 42 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 |
L | 44 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 |
XL | 46 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 |
XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 |
- | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 |
- | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 |
- | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 |
- | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 |
- | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 |
- | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 |
Brauchen Sie Hilfe?
Noch unsicher, was Sie brauchen?
Unser Kundenservice hilft Ihnen gern beim Finden der richtigen Größe.
Email: servizioclienti@liujo.com or
Call 00 800 300 12015 Monday to Friday 09.00 to 18.00