Maillots de bain
Mesures
Beachwears
| Taille | TAILLE | HANCHES | 
|---|---|---|
| I-XS | 62-66 | 88-92 | 
| II-S | 67-71 | 93-97 | 
| III-M | 72-76 | 98-102 | 
| IV-L | 77-81 | 103-107 | 
| V-XL | 82-86 | 108-112 | 
Top Bikini
| Taille | Breast | Underbreast | 
|---|---|---|
| 18 | 79-83 | 68-72 | 
| 2B | 84-88 | 73-77 | 
| 3B | 89-93 | 78-82 | 
| 4B | 94-98 | 83-87 | 
| 5B | 99-103 | 88-92 | 
Apparel
| Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| I-XS | 38 | 80 | 60 | 86 | 
| II-S | 40 | 84 | 64 | 90 | 
| III-M | 42 | 88 | 68 | 94 | 
| IV-L | 44 | 92 | 72 | 98 | 
| V-XL | 46 | 96 | 76 | 102 | 
Comment Prendre Ses Mensuration
 
    Underbreast
Measure firmly and horizontally around the circumference just beneath the bust.
Hances
Déroulez le mètre autour du bassin, bien tendu à l'horizontale, à l’endroit le plus large.
Conversion Des Tailles
Les conversions sont approximatives. Les coupes peuvent changer selon le modèle ou la préférence de la personne ; les tailles peuvent varier selon les fabricants.
| International sizing | Italian sizing | FRA | SPA | GER-EUR | UK | RU | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 34 | 36 | 32 | 6 | 40 | 
| S | 40 | 36 | 38 | 34 | 8 | 42 | 
| M | 42 | 38 | 40 | 36 | 10 | 44 | 
| L | 44 | 40 | 42 | 38 | 12 | 46 | 
| XL | 46 | 42 | 44 | 40 | 14 | 48 | 
| XXL | 48 | 44 | 46 | 42 | 16 | 50 | 
| - | 50 | 46 | 48 | 44 | 18 | 52 | 
| - | 52 | 48 | 50 | 46 | 20 | 54 | 
| - | 54 | 50 | 52 | 48 | 22 | 56 | 
| - | 56 | 52 | 54 | 50 | 24 | 58 | 
| - | 58 | 54 | 56 | 52 | 26 | 60 | 
| - | 60 | 56 | 58 | 54 | 28 | 62 | 
Besoin D'aide ?
Encore des doutes sur ce qu'il vous faut ?
Notre service clientèle vous aidera à choisir la bonne taille.
Email: servizioclienti@liujo.com or
Téléphone au +33 970730728 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h